skysa$320
1.33
1
0.0 10.511913223266601 -0.0 0
0.18333333333333332 10.511913223266601 -1.757610938549042 0
0.36666666666666664 11.28534761428833 -1.2721460223197938 0
0.45 12.514493103027345 6.009317512512207 0
0.5 13.93583724975586 22.039078788757326 0
0.55 14.573897981643677 36.64109056472778 0
0.6166666666666667 16.009890727996826 66.71833503723145 0
0.6666666666666666 18.36357530593872 84.36447776794434 0
0.7166666666666667 20.23785531997681 91.53184768676758 0
1.15 20.847095766067508 94.27722534179688 0
1
0.1 0 0 0 1